
2009 |
| Bei der erstmaligen Teilnahme am internationalen Weinpreis „Mundus Vini“ erreichen wir ein schönes Ergebnis : 2x Gold und 1xSilber |
2008 | Wir profitieren vom kompletten Einsatz unserer neuen Kelterstation. Erstmals werden über 14 Mio kg Trauben verarbeitet und der Jahresabsatz übersteigt 40 Mio Liter | |
2005-06 | Der Startschuss für unser bislang größtes Investitionsvorhaben ist gefallen : Auf einem benachbarten Grundstück entsteht ein neues Tanklager und eine moderne Kelterstation. | |
2004 | Das Außenlager wird überdacht und das Bürogebäude vollständig renoviert. Die Betriebsfläche übersteigt 2000 ha. | |
2002-03 | Die Kellertechnik wird, besonders im Hinblick auf gezügelte Vergärung, weiter ausgebaut. | |
2000 | Stark ansteigende Traubenanlieferung erfordert weitere Investitionen, unter anderem in unsere Traubenannahme. | |
1996 | Einstieg in die Kaltgärung: 1,7 Mio. Liter Tankraum werden mit Kühlplatten versehen. | |
1994 | Bau der betriebseigenen Kläranlage. | |
1982-86 | Ausbau der kellertechnischen Anlagen und Erweiterung des Lagerraumes auf 11 Mio. Liter. | |
1981 | Kauf des Betriebes in Bornheim, vormals K. + F. Bliem. | |
1979 | 99 Winzer gründen die Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen. Die Betriebsfläche besteht aus 402 Hektar. |
